数据加工¶
数据加工是在源平台获取到数据后的加工处理,目前支持
字段值转换
,数据拍扁
,数据汇总
,自定义
等加工方式,多种加工方式可以按顺序依次加工,且同一种加工方式也可加工多次,直到输出想要的数据结构。
数据加工后,在配置目标平台写入参数时,源对象字段
的选择项将是加工后的数据结构。
操作流程¶
在数据加工的左侧点击添加
,选择加工方式,然后在右侧进行配置。
如涉及多种加工方式需按顺序依次添加,加工顺序不可更改,同一种加工方式可多次加工。
如方案已经运行,再次调整数据加工,需停止方案,清空方案数据,然后再启动方案。
字段值转换¶
字段值转换是将原数据的字段值通过函数方法改变成新的值,或者生成新的字段。
示例数据
电商系统的销售出库单
出库单号 | 发货时间 | 仓库编号 | 货品列表-编号 | 货品列表-数量 | 货品列表-销售价 |
---|---|---|---|---|---|
XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 | 101 | 3601 | 1 | 18.00 |
4943 | 1 | 128.00 | |||
3336 | 1 | 26.00 | |||
XY20221125660 | 2022-11-25 13:51:23 | 101 | 3601 | 1 | 18.00 |
3336 | 2 | 52.00 |
示例需求
在ERP管理进销存,我们需要将电商系统的每天的销售出库单,按物料汇总,同步到ERP的销售出库单。
因按天汇总,我们需要将单据的发货时间(包含时分秒)变成发货日期(不包含时分秒),这个时候我们就需要用到字段段转换
字段值转换配置
- 来源字段选
发货时间
- 开启使用新字段,这样原发货时间字段会保留
- 设置新的字段信息,包括字段标识【consign_date】、字段名称【发货日期】、字段类型【字段期】
- 使用
日期时间转日期时间
函数,然后配置函数条件。
字段段转换后的结果示例数据
出库单号 | 发货时间 | 发货日期 | 仓库编号 | 货品列表-编号 | 货品列表-数量 | 货品列表-销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|
XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 | 2022-11-24 | 101 | 3601 | 1 | 18.00 |
4943 | 1 | 128.00 | ||||
3336 | 1 | 26.00 | ||||
XY20221125660 | 2022-11-25 13:51:23 | 2022-11-25 | 101 | 3601 | 1 | 18.00 |
3336 | 2 | 52.00 |
数据拍扁¶
数据拍扁是将一个多维数组转换成一维数组,这样便于后面做其他数据加工的
示例数据
以上面字段值转换后的电商销售出库单数据为例
出库单号 | 发货时间 | 发货日期 | 仓库编号 | 货品列表-编号 | 货品列表-数量 | 货品列表-销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|
XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 | 2022-11-24 | 101 | 3601 | 1 | 18.00 |
4943 | 1 | 128.00 | ||||
3336 | 1 | 26.00 | ||||
XY20221125660 | 2022-11-25 13:51:23 | 2022-11-25 | 101 | 3601 | 1 | 18.00 |
3336 | 2 | 52.00 |
示例需求
在ERP管理进销存,我们需要将电商系统的每天的销售出库单,按物料汇总,同步到ERP的销售出库单。
因为要汇总处理,我们需要将单据的货品列表数据拍扁,后面汇总设置条件时就可以同时使用表头表体的数据
数据拍扁配置
数据拍扁后的结果示例数据
出库单号 | 发货时间 | 发货日期 | 仓库编号 | 货品列表-编号 | 货品列表-数量 | 货品列表-销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|
XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 | 2022-11-24 | 101 | 3601 | 1 | 18.00 |
XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 | 2022-11-24 | 101 | 4943 | 1 | 128.00 |
XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 | 2022-11-24 | 101 | 3336 | 1 | 26.00 |
XY20221125660 | 2022-11-25 13:51:23 | 2022-11-25 | 101 | 3601 | 1 | 18.00 |
XY20221125660 | 2022-11-25 13:51:23 | 2022-11-25 | 101 | 3336 | 2 | 52.00 |
数据汇总¶
数据汇总是将数据按指定的条件进行汇总,汇总过程可以进行计算操作,汇总后成为一个新的数据。也可以利用汇总机制进行拆单操作。
示例数据
以上面拍扁后的电商销售出库单数据为例
出库单号 | 发货时间 | 发货日期 | 仓库编号 | 货品列表-编号 | 货品列表-数量 | 货品列表-销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|
XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 | 2022-11-24 | 101 | 3601 | 1 | 18.00 |
XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 | 2022-11-24 | 101 | 4943 | 1 | 128.00 |
XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 | 2022-11-24 | 101 | 3336 | 1 | 26.00 |
XY20221125660 | 2022-11-25 13:51:23 | 2022-11-25 | 101 | 3601 | 1 | 18.00 |
XY20221125660 | 2022-11-25 13:51:23 | 2022-11-25 | 101 | 3336 | 2 | 52.00 |
示例需求
在ERP管理进销存,我们需要将电商系统的每天的销售出库单,按物料汇总,同步到ERP的销售出库单。
根据需求,需要将数据按发货日期、货品编号两个条件汇总,并且计算货品数的总和,和保留其它必要的数据,以便后继同步到目标平台。
数据汇总配置
字段名 | 汇总方式 | 说明 |
---|---|---|
发货日期 | 汇总 | 在同一层级以发货日期和货品编号两个维度进行汇总 |
货品编号 | 汇总 | |
货品数量 | 求和 | 将多条发货日期和货品编号一样的单据的货品数量相加求和 |
销售价 | 求和 | 将多条发货日期和货品编号一样的单据的销售价相加求和 |
数据汇总后的结果示例数据
发货日期 | 货品编号 | 货品数量 | 货品销售价 |
---|---|---|---|
2022-11-24 | 3601 | 2 | 36.00 |
2022-11-24 | 4943 | 1 | 128.00 |
2022-11-24 | 3336 | 3 | 78.00 |
如果我们想保留汇总前的一些数据可以放在明细里
那结果示例数据就会变成这样
发货日期 | 货品编号 | 货品数量 | 货品销售价 | list-仓库编号 | list-出库单号 | list-发货时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-24 | 3601 | 2 | 36.00 | 101 | XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 |
101 | XY20221125660 | 2022-11-25 13:51:23 | ||||
2022-11-24 | 4943 | 1 | 128.00 | 101 | XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 |
2022-11-24 | 3336 | 3 | 78.00 | 101 | XY20221124664 | 2022-11-24 17:31:49 |
101 | XY20221125660 | 2022-11-25 13:51:23 |
明细分录里可以进行再次汇总操作
数据汇总功能还可以利用汇总机制进行拆单处理
例如:金蝶的销售出库单,出库仓库是跟在物料明细的,即一个销售出库单可以从多个仓库出库;如果我们要对接的平台,一个销售出库单只能从一个仓库出库,那我们就需要进行拆单处理。
处理方法:我们将金蝶的销售出库单按物料明细进行拍扁后,按出库单号、仓库编号两个维度进行汇总,其它字段取值即可,就可以实现一个销售订单按仓库拆分成多个单。
自定义¶
自定义方式目前主要针对比较特殊的要求,目前数据加工方式无法满足的情况下,通过二次开发的方式满足更多场景。
如有需要请与客服联系